轉速到 5400 rpm 時速度有 151 km/hr. 跟下面的表格對照可以可以判斷出是用 4 檔去拉馬力.
Gear | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Final drive |
Gear ratio | 3.321 | 1.902 | 1.308 | 1.000 | 0.838 | 4.083 |
Engine | ||||||
rpm | (km/hr) | (km/hr) | (km/hr) | (km/hr) | (km/hr) | |
1500 | 13 | 23 | 34 | 44 | 52 | |
2000 | 18 | 31 | 45 | 59 | 70 | |
2500 | 22 | 38 | 56 | 73 | 87 | |
3000 | 26 | 46 | 67 | 88 | 105 | |
3500 | 31 | 54 | 78 | 102 | 122 | |
4000 | 35 | 62 | 90 | 117 | 140 | |
4500 | 40 | 69 | 101 | 132 | 157 | |
5000 | 44 | 77 | 112 | 146 | 175 | |
5500 | 48 | 85 | 123 | 161 | 192 | |
6000 | 53 | 92 | 134 | 176 | 210 | |
6500 | 57 | 100 | 146 | 190 | 227 | |
7000 | 62 | 108 | 157 | 205 | 245 |
注意到沒, 上面馬力曲線圖用的 ratio 是 4.038, 正確的 ratio 應該是 4.083. 計算後顯示正確的最高馬力應該是 210.8kw 不是 216.2kw, 有灌水的嫌疑. 這樣換算後實際引擎馬力比測量的馬力少 10hp.
接下來看看我的成績是否有被縮水? 一看, 當然有, 馬力成績單上的 ratio 是 4.830 不過實際上應該是 3.916 x 1.213 = 4.750
Engine power | |
rpm | (kW) |
1850 | 33.3 |
2500 | 54.0 |
3000 | 87.2 |
3500 | 129.6 |
4000 | 158.9 |
4500 | 179.2 |
4790 | 208.0 |
5500 | 214.4 |
5992 | 219.2 |
6500 | 204.6 |
7000 | 194.1 |
比例修正後, 馬力應該是 219.2kw, 引擎差不多有 354hp 左右. 跟 s14 實際的成績比起來多了 10kw. 難怪我覺得改裝廠發表的數據有灌水.
Engine power | |
rpm | (kW) |
1850 | 30.2 |
2500 | 54.5 |
3000 | 92.3 |
3500 | 143.6 |
3864 | 169.8 |
4500 | 193.9 |
5000 | 202.6 |
5390 | 210.8 |
6000 | 200.1 |
6818 | 183.6 |
學會這個方式就不用擔心改裝廠輸入錯誤的 ratio 影響馬力測試的成績了.
沒有留言:
張貼留言